透析医療の自主機能評価指標
評価 指標項目 |
|
---|---|
I.施設の状況 1.施設の設備 |
|
①施設の種別 | 病院 |
②(有床の場合)病床数 | 195床 |
③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 53台 |
2.施設の機能 | |
①準夜透析の可否(21時以降終了) | 可 |
②(可の場合)透析室の終了時間(最終透析回収時間) | 21時30分 |
③オーバーナイト透析の可否 (日をまたがる透析で6時間透析以上) |
不可 |
④在宅血液透析の可否 | 不可 |
⑤オンラインHDFの可否 | 可 |
⑥シャント手術の可否 | 不可 |
⑦PTAのの可否 | 不可 |
⑧障害者自立支援医療機関ですか | 自立支援医療機関ではある |
3.医療スタッフの状況 | |
①透析に関わる医師数 | 常勤医師:4人 非常勤医師:0人 |
②透析医学会会員の医師数 | 3人 |
③透析専門医の人数 | 2人 |
④透析技術認定士の人数 | 0人 |
⑤透析にかかわる看護師の人数 | 常勤:13人 非常勤:3人 |
⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 |
⑧透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:8人 |
⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑪透析に関わるメディソーシャルワーカーの人数 | 常勤:5人 |
⑫管理栄養士の人数 | 常勤:2人 |
Ⅱ.患者の状況 | |
①外来HD患者数 | 132人 |
②外来PD患者数 | 3人 |
③外来透析患者に対する後期高齢者の比率 | 9.1% |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | |
①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 66.6% |
②P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 69.6% |
③PTH管理 (iPTH 240pg/ml以下、あるいはwholePTH150pg/ml以下の比率) |
70.4% |
④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 53.7% |
⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 5.1% |
⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
⑦透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 56.9% |
令和2年 更新